Coupe du Hainaut Seniors
Match organisé par
24 | Antoine De Mil (GK) | (GK) Julien Yernaux | 23 |
3 | Sevan Gilgean46‘ | Paulin Van Malleghem72‘ | 2 |
4 | Louis Leveque45‘ | Quentin Dubart | 4 |
6 | Tom Damien Duchenne21‘46‘ | Guillaume Delcourt60‘ | 5 |
7 | Remi Merckx | Thibault Deplechin | 6 |
8 | Vedran Laloy (C)60‘ | Théo Sainthuile9‘23‘40‘52‘ | 7 |
9 | Esteban Stevens | Romain Delehaye68‘ | 8 |
10 | Thomas Noul | Mohamed Mourad Chelbi60‘ | 9 |
11 | Yannick De Bock | Philippe Ribeiro39‘ | 10 |
12 | Mathias Basselet46‘ | (C) Raphaël Pecquereau | 12 |
15 | Orry Masson | Nicolas Demeyer85‘ | 14 |
5 | Aurelien Auvens46‘ | Maxence Delhaie72‘ | 3 |
13 | Arthur Roman46‘ | Kylian Wattiez60‘ | 11 |
14 | Hugo Macquet | Baptiste Dutron60‘68‘ | 13 |
16 | Yves Livemont46‘ | Florian Vande Wattyne68‘ | 16 |
Gregory DenisT1 | Christopher BillietT1 |
Philippe HocqT2 | Patrick BillietRtfj |
Jean Pierre RomanDélégué Officiel De L'Équipe | Santi Van CeunebroeckDélégué Officiel De L'Équipe |
Fabian VermeulenSoigneur | |
Sasha Roels-LeboutResponsable Du Matériel |