Février 2024 | ||||
03 févr. | RLC Hornu A | 1-7 | U10 | |
03 févr. | ASSA Obigies | 5-3 | U11a | |
03 févr. | CS PAys Vert Ostiches-Ath B | 2-2 | U11b | |
03 févr. | U9a | 2-6 | ASS. Montkainoise A | |
03 févr. | U9b | 4-8 | FC BECLERS | |
03 févr. | U8 | 10:00 | FC Harchies-Bernissart | |
03 févr. | U7 | 10:00 | ASS. Montkainoise A | |
03 févr. | SB Stade Mouscronnois A | 12:30 | U6 | |
03 févr. | U19 | 2-1 | RFC Wiersien | |
03 févr. | U17 | 5-2 (match arrêté ) | JS Wez Guignies | |
04 févr. | R. Exc. Biévene | 1-1 | Réserves | |
04 févr. | RUS Herseautoise | 1-1 | U15 | |
04 févr. | RUS Herseautoise | 1-0 | U14 | |
04 févr. | U12 | 5-0 fft | Football Club Wasmuel | |
04 févr. | RUS Flobecquoise | 3-1 | AC ANVAING P4 |
Résultats du week-end (3-4/02/2024).
Rédigé le 04/02/2024
Pierre Wangermée