Septembre 2024 | ||||
04 sept. | U9 | À venir | FC Enghiennois B | |
07 sept. | U10 | 3-3 | SB Stade Mouscronnois B | |
07 sept. | RUS Beloeil A | 10:00 | U9 | |
07 sept. | SB Stade Mouscronnois C | 8-11 | U8A | |
07 sept. | RUS Beloeil | 6-4 | U8B | |
07 sept. | JS Isièroise A | 11:00 | U7 | |
07 sept. | U17 | 5-0 fft | AC Estaimbourg | |
07 sept. | U16 | 5-0 fft | R. Exc. Biévene | |
07 sept. | RCS Escanaffles | 5-2 | Réserves | |
08 sept. | RUS Beloeil | 0-4 | U14 | |
08 sept. | U13 | 2-12 | ASS. Montkainoise A | |
08 sept. | U12A | 1-8 | SB Stade Mouscronnois B | |
08 sept. | U12B | 6-0 | FC Harchies-Bernissart | |
08 sept. | AC ANVAING P2 | 0-2 | RFC Ellezellois A | |
08 sept. | SC de Néchin B | 4-2 | AC ANVAING P3 |
Résultats du week-end ( 7-8/09/2024).
Rédigé le 07/09/2024
Pierre Wangermée