Octobre 2024 | ||||
19 oct. | U11 | 3-2 | Royale J.S. Wez-Guignies | |
19 oct. | U10 | 10:00 | FC BECLERS | |
19 oct. | AS Vaudignies | 6-13 | U9 | |
19 oct. | RAS Pays Blanc Antoinien B | 5-7 | U8A | |
19 oct. | AS Vaudignies | 8-6 | U8B | |
19 oct. | Entente Acren Lessines | 11:00 | U7 | |
19 oct. | U19 | 5-3 | JS Wez Guignies | |
19 oct. | JS Isièroise | 3-1 | U16 | |
20 oct. | CS PAys Vert Ostiches-Ath B | 1-4 | U14 | |
20 oct. | U13 | 2-7 | RUS Herseautoise B | |
20 oct. | U12A | 1-5 | ASSA Obigies | |
20 oct. | U12B | 5-0 | Peruwelz FC B | |
20 oct. | AC ANVAING P2 | 2-2 | FC Enghiennois A | |
20 oct. | FC BECLERS | 2-2 | AC ANVAING P3 |
Résultats du week-end ( 19-20/10/2024).
Rédigé le 19/10/2024
Pierre Wangermée