Novembre 2024 | ||||
30 nov. | U7 | 10:00 | RAS Pays Blanc Antoinien | |
30 nov. | U8A | 3-14 | ASSA Obigies A | |
30 nov. | U8B | 2-9 | ASSA Obigies B | |
30 nov. | U9 | 3-4 | FC Harchies-Bernissart | |
30 nov. | SB Stade Mouscronnois B | 12-3 | U10 | |
30 nov. | R. JS Wez-Guignies | 0-3 | U11 | |
30 nov. | U16 | 1-1 | JS Isièroise | |
30 nov. | U17 | 3-1 | USC Jemappes A | |
30 nov. | ASC Havinnes | 6-0 | U19 | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. | RUS Herseautoise B | 2-1 | U13 | |
01 déc. | U14 | 0-3 | SB Stade Mouscronnois A | |
01 déc. | AC Barry-Carrières | 0-3 | Réserves | |
01 déc. | ASS. Montkainoise A | 10:00 | U12B | |
01 déc. | AC ANVAING P2 | 1-0 | JS Isièroise A | |
01 déc. | RFC Tournai B | 2-0 | AC ANVAING P3 |
Résultats du week-end ( 30/11/24 et 01/12/24).
Rédigé le 01/12/2024
Pierre Wangermée